西甲 · 新闻
东契奇谈三分手感:最近好了一点,但还没到我应有的水准
西甲频道整理了与巴拉多利德有关的比赛进程、数据观察与焦点内容。
华雷斯
蓝十字
蓝十字
福塔雷萨
格雷米奥
克鲁塞罗
福塔雷萨
阿拉伯承包商
阿拉伯承包商
开罗国民
马哈拉
加济安泰普
安卡拉古库
阿兰亚体育
费内巴切
里尔
巴黎圣日耳曼
朗斯
勒阿弗尔
温哥华白帽
亚特兰大联
多伦多FC
达拉斯FC
博阿维斯塔
吉马良斯
吉马良斯
本菲卡
埃尔夫斯堡
代格福什
AIK索尔纳
浦和红钻 2胜 · 平局 0场 · 鹿岛鹿角 3胜
| 日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-02-18 | J联赛 | 浦和红钻 | 1-0 | 鹿岛鹿角 |
| 2025-11-02 | J联赛 | 浦和红钻 | 0-2 | 鹿岛鹿角 |
| 2026-02-18 | J联赛 | 浦和红钻 | 2-3 | 鹿岛鹿角 |
| 2025-12-15 | J联赛 | 浦和红钻 | 0-2 | 鹿岛鹿角 |
| 2025-11-02 | J联赛 | 浦和红钻 | 2-0 | 鹿岛鹿角 |
西甲频道整理了与巴拉多利德有关的比赛进程、数据观察与焦点内容。
水晶宫成为本轮关注焦点,相关直播、视频与榜单入口同步推荐。
上海申花成为本轮关注焦点,相关直播、视频与榜单入口同步推荐。
阿斯顿维拉
布莱顿
西汉姆联
云达不来梅
法兰克福
多特蒙德
汉堡
维堡
锡尔克堡
布隆德比
哥本哈根
图卢兹
朗斯
马赛
里昂
比赛时间:20:00 · 状态:中场 · 场地:综合体育场
| # | 球队 | 胜 | 平 | 负 | 进 | 失 | 净 | 分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
墨尔本胜利 | 19 | 8 | 6 | 46 | 18 | 28 | 65 |
| 2 |
阿德莱德联 | 18 | 7 | 8 | 50 | 31 | 19 | 61 |
| 3 |
中央海岸水手 | 17 | 8 | 8 | 51 | 33 | 18 | 59 |
| 4 |
悉尼FC | 16 | 9 | 8 | 43 | 34 | 9 | 57 |
| 5 |
布里斯班狮吼 | 16 | 7 | 10 | 48 | 27 | 21 | 55 |
| 6 |
珀斯光荣 | 15 | 7 | 11 | 44 | 36 | 8 | 52 |
| 7 |
墨尔本城 | 14 | 8 | 11 | 49 | 25 | 24 | 50 |
| 8 |
西悉尼流浪者 | 13 | 9 | 11 | 45 | 30 | 15 | 48 |
| # | 球员 | 球队 | 进球 | 射门 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Mason Diaz | 悉尼FC | 22球 | 38 |
| 2 | Liam Ibrahim | 珀斯光荣 | 20球 | 37 |
| 3 | Kai Silva | 西悉尼流浪者 | 19球 | 29 |
| 4 | Mateo Yildiz | 墨尔本胜利 | 17球 | 26 |
| 5 | Iker Rossi | 布里斯班狮吼 | 15球 | 21 |
| 6 | Jaden Garcia | 阿德莱德联 | 13球 | 29 |
| # | 球员 | 球队 | 助攻 | 关键传球 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Lucas Moreira | 西悉尼流浪者 | 17次 | 23 |
| 2 | Noah Yildiz | 墨尔本城 | 14次 | 28 |
| 3 | Aiden Ibrahim | 布里斯班狮吼 | 12次 | 32 |
| 4 | Nico Garcia | 中央海岸水手 | 11次 | 35 |
| 5 | Raul Silva | 悉尼FC | 8次 | 28 |
| 6 | Nico Wang | 墨尔本胜利 | 7次 | 13 |
| # | 球队 | 胜 | 平 | 负 | 进 | 失 | 净 | 分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
戈亚斯 | 13 | 7 | 7 | 44 | 24 | 20 | 46 |
| 2 |
米内罗竞技 | 12 | 7 | 8 | 41 | 22 | 19 | 43 |
| 3 |
弗拉门戈 | 11 | 6 | 10 | 34 | 35 | -1 | 39 |
| 4 |
弗鲁米嫩塞 | 10 | 5 | 12 | 41 | 34 | 7 | 35 |
| 5 |
巴伊亚 | 9 | 6 | 12 | 43 | 34 | 9 | 33 |
| 6 |
圣保罗 | 8 | 7 | 12 | 32 | 35 | -3 | 31 |
| 7 |
格雷米奥 | 7 | 6 | 14 | 35 | 37 | -2 | 27 |
| 8 |
福塔雷萨 | 6 | 5 | 16 | 29 | 39 | -10 | 23 |
| # | 球员 | 球队 | 进球 | 射门 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Liam Costa | 克鲁塞罗 | 20球 | 28 |
| 2 | Hugo Ibrahim | 福塔雷萨 | 18球 | 27 |
| 3 | Noah Moreira | 格雷米奥 | 15球 | 30 |
| 4 | Aiden Ivanov | 戈亚斯 | 13球 | 19 |
| 5 | Aiden Diaz | 帕尔梅拉斯 | 12球 | 33 |
| 6 | Iker Meyer | 弗拉门戈 | 11球 | 20 |
| # | 球员 | 球队 | 助攻 | 关键传球 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Noah Zhang | 格雷米奥 | 12次 | 19 |
| 2 | Kai Ivanov | 科林蒂安 | 11次 | 33 |
| 3 | Hugo Lopez | 克鲁塞罗 | 9次 | 23 |
| 4 | Leo Moreira | 弗鲁米嫩塞 | 7次 | 24 |
| 5 | Leo Silva | 米内罗竞技 | 6次 | 28 |
| 6 | Liam Santos | 博塔弗戈 | 5次 | 26 |
| # | 球队 | 胜 | 平 | 负 | 进 | 失 | 净 | 分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
蔚山HD | 17 | 7 | 6 | 52 | 30 | 22 | 58 |
| 2 |
仁川联 | 16 | 8 | 6 | 43 | 16 | 27 | 56 |
| 3 |
全北现代 | 15 | 9 | 6 | 46 | 22 | 24 | 54 |
| 4 |
水原三星 | 15 | 9 | 6 | 41 | 28 | 13 | 54 |
| 5 |
光州FC | 14 | 9 | 7 | 44 | 29 | 15 | 51 |
| 6 |
济州联 | 14 | 6 | 10 | 48 | 36 | 12 | 48 |
| 7 |
首尔FC | 14 | 5 | 11 | 43 | 35 | 8 | 47 |
| 8 |
大邱FC | 13 | 6 | 11 | 47 | 23 | 24 | 45 |
| # | 球员 | 球队 | 进球 | 射门 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ethan Moreira | 水原三星 | 21球 | 40 |
| 2 | Leo Ibrahim | 全北现代 | 19球 | 25 |
| 3 | Leo Wang | 济州联 | 17球 | 34 |
| 4 | Noah Costa | 光州FC | 17球 | 30 |
| 5 | Yuri Garcia | 仁川联 | 16球 | 21 |
| 6 | Raul Garcia | 大邱FC | 15球 | 28 |
| # | 球员 | 球队 | 助攻 | 关键传球 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Mateo Rossi | 蔚山HD | 15次 | 23 |
| 2 | Mason Zhang | 江原FC | 13次 | 25 |
| 3 | Theo Diaz | 浦项制铁 | 13次 | 24 |
| 4 | Iker Costa | 光州FC | 12次 | 32 |
| 5 | Noah Khan | 全北现代 | 10次 | 32 |
| 6 | Mateo Khan | 济州联 | 8次 | 28 |
关注焦点比赛,开赛前及时提醒,不错过任何一场热门赛事。
进球、红牌、点球和换人等关键事件实时推送。
比赛结束后快速查看赛果、技术统计和赛后动态。